<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Emisní normy – Jaká je emisní norma EURO automobilů (+ tabulka)?	</title>
	<atom:link href="https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 07:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Stanislav		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-12642</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stanislav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?p=14127#comment-12642</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-11090&quot;&gt;Martin&lt;/a&gt;.

Podle tabulky na stránkách Min. dopravy vychází EURO 5, jestli ji chápu dobře.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-11090">Martin</a>.</p>
<p>Podle tabulky na stránkách Min. dopravy vychází EURO 5, jestli ji chápu dobře.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ivana Svatoňová		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-11600</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivana Svatoňová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 12:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?p=14127#comment-11600</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-9248&quot;&gt;Mojmír&lt;/a&gt;.

Vlastním Fabia Sedan typ BME, rok výroby 2007, EHS/ES 2003/76B. Můžete mi poradit jaké kategorie Euro bude?
Díky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-9248">Mojmír</a>.</p>
<p>Vlastním Fabia Sedan typ BME, rok výroby 2007, EHS/ES 2003/76B. Můžete mi poradit jaké kategorie Euro bude?<br />
Díky</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Martin		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-11090</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 08:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?p=14127#comment-11090</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, Octavia 2 1,2 TSI 77kW, facelift. Údaje z velkého technického průkazu: Datum první registrace 18.10.2012, Předpis EHS/ES/EU č.: 566/2011F. Je to Euro 4 nebo Euro 5? Děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, Octavia 2 1,2 TSI 77kW, facelift. Údaje z velkého technického průkazu: Datum první registrace 18.10.2012, Předpis EHS/ES/EU č.: 566/2011F. Je to Euro 4 nebo Euro 5? Děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Miloslav Selement		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-10904</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miloslav Selement]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 15:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?p=14127#comment-10904</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-3548&quot;&gt;MP&lt;/a&gt;.

2003/76B je euro4 dekuji za kladne vyrizeni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-3548">MP</a>.</p>
<p>2003/76B je euro4 dekuji za kladne vyrizeni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-10555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 13:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?p=14127#comment-10555</guid>

					<description><![CDATA[Prosim Fabia 2002 1.4.mpi 1999/102B jaká je to emisní norma???Děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prosim Fabia 2002 1.4.mpi 1999/102B jaká je to emisní norma???Děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Mojmír		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-9248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mojmír]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 07:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?p=14127#comment-9248</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-584&quot;&gt;Petr Faifer&lt;/a&gt;.

V TP Škoda Superb mám údaj
EHS/ES/EU 692/2008A
Jaká je to emisní třída ? Vycházi mi EURO 5
Děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-584">Petr Faifer</a>.</p>
<p>V TP Škoda Superb mám údaj<br />
EHS/ES/EU 692/2008A<br />
Jaká je to emisní třída ? Vycházi mi EURO 5<br />
Děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: MP		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-3548</link>

		<dc:creator><![CDATA[MP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 09:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?p=14127#comment-3548</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-2347&quot;&gt;Zdenek Spáčil&lt;/a&gt;.

2003/76b je euro4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-2347">Zdenek Spáčil</a>.</p>
<p>2003/76b je euro4</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Zdenek Spáčil		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-2347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zdenek Spáčil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 10:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?p=14127#comment-2347</guid>

					<description><![CDATA[Koupil jsem vozidlo Octavia,první uvedení do provozu 22.1.2007,zřejmě vyrobeno ke konci roku 2006.V technickém průkazu je zapsaná směrnice EHS/ES č.2003/76B.Na internetu jsem si zjistil,že je to norma EURO 2.Přitom vozidlo již má filtr pevných částic a dovezené bylo z Německa v roce 2014.Podle Vašich by to mělo být alespoň EURO 4.Jak mám postupovat,abych se dozvěděl pravdu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koupil jsem vozidlo Octavia,první uvedení do provozu 22.1.2007,zřejmě vyrobeno ke konci roku 2006.V technickém průkazu je zapsaná směrnice EHS/ES č.2003/76B.Na internetu jsem si zjistil,že je to norma EURO 2.Přitom vozidlo již má filtr pevných částic a dovezené bylo z Německa v roce 2014.Podle Vašich by to mělo být alespoň EURO 4.Jak mám postupovat,abych se dozvěděl pravdu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr Faifer		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/clanky/emisni-normy-euro-tabulka-norma/#comment-584</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Faifer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 08:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?p=14127#comment-584</guid>

					<description><![CDATA[Tabulka hezká, ale pro mě k ničemu.
Spíš bych ocenil tabulku s kódy emisní normy EHS a jaká je to norma.
Např. 2005/78C - euro?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabulka hezká, ale pro mě k ničemu.<br />
Spíš bych ocenil tabulku s kódy emisní normy EHS a jaká je to norma.<br />
Např. 2005/78C &#8211; euro?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
