Placené & Neplacené úseky silnic a dálnic: Mapa ČR
Které úseky dálnic a silnic I. třídy v ČR jsou placené a které neplacené? Přehledná mapa všech zpoplatněných úseků na území České republiky roku 2024 najdete ke stažení níže. Každý rok se podmínky časově zpoplatněných úseků (míst kde je třeba mít dálniční kupóny) lehce mění a tento článek je sepsán pro rok 2024.
Placené a neplacené úseky • Jak se značí? • Mapy online • Tabulka dálnic
Neplacené úseky dálnic v ČR jsou aktuálně přes 210 km dlouhé viz mapa níže. Placených úseků je v ČR kolem 1200 km. Pokuta za jízdu bez dálniční známky na placeném úseku je na místě 5.000 Kč a ve správním řízení pak až 20.000 Kč!
Placené / Neplacené úseky v ČR: Mapa
- placené úseky silnic a dálnic v ČR na mapě (+ neplacené) ke stažení ZDE [.jpg, 608 KB] →
- detailní mapa úseků s poplatkem a bez včetně samoobslužných kiosků ZDE [.jpg, 504 KB] →
- mapa s placenými / neplacenými úseky v ČR – podrobná – ke stažení ZDE [.PDF, 6 MB] →
- informace o elektronické dálniční známce najdete ZDE
Jak poznat placený úsek silnice či dálnice?
Zelené označení dálnice automaticky znamená začátek zpoplatněného úseku. Pokud je tato značka přeškrtnuta červenou čárou – tento úsek s poplatkem od této značky končí. O tom, že vjíždíte na úsek dálnice bez poplatku Vás vždy upozorní jedna z této kombinace dopravních značek: Buď značka „Dálnice“ & značka „Bez časového poplatku“ NEBO značka „Dálnice“ & značka „Bez časového poplatku a mýtného„
Mapy úseků s a bez poplatku online
Tabulka všech placených úseků
Placené úseky dálnic v ČR (celý seznam) | ||
Dálnice | Úsek od-do | Délka zpoplatněného úseku |
D0 | Modletice – Slivenec (exity 76–16) | 23 km |
D1 | Chodov – Kývalka (exity 2–182) | 180 km |
D1 | Holubice – Kroměříž-západ (exity 210–258) | 48 km |
D1 | Kroměříž-východ – Říkovice (exity 260–272) | 12 km |
D1 | Přerov-Předmostí – Rudná (km 282 až exit 354) | 72 km |
D2 | Chrlice – státní hranice (exity 3–61) | V opačném směru až od odpočívky Lanžhot | 58 km |
D3 | Mezno – Čekanice (exity 62–76) | 14 km |
D3 | Měšice – Veselí nad Lužnicí-sever (exity 79–104) | 25 km |
D3 | Veselí nad Lužnicí-jih – Úsilné (exity 107–131) | 24 km |
D4 | Jíloviště – Háje (exity 9–45) | 36 km |
D5 | Třebonice – Beroun-východ (exity 1–14) | 14 km |
D5 | Beroun-západ – Ejpovice (exity 22–67) | 45 km |
D5 | Sulkov – státní hranice (exity 89–151) | V opačném směru až od odpočívky Rozvadov | 62 km |
D6 | Jeneč – Krušovice (exity 7–42) | 35 km |
D7 | Kněževes – Knovíz (exity 3–18) | 15 km |
D8 | Zdiby – Řehlovice (exity 1–64) | 64 km |
D8 | Knínice – státní hranice (exit 80–92) | V opačném směru bez poplatku | 12 km |
D10 | Stará Boleslav – Bezděčín (exity 14–39) | 25 km |
D10 | Kosmonosy – Ohrazenice (exity 46–71) | 25 km |
D11 | Jirny – Jaroměř-sever (exity 8–113) | 105 km |
D35 | Sedlice – Ostrov (exit 127 až km 158) | 31 km |
D35 | Mohelnice-jih – Křelov (exity 235–261) | 26 km |
D35 | Holice – Lipník nad Bečvou (exity 276–296) | 20 km |
D46 | Vyškov-východ – Prostějov-jih (exity 1–21) | 21 km |
D46 | Držovice – Hněvotín (exity 26–37) | 11 km |
D48 | Bělotín – Bělotín-východ (exity 1-3) | 4 km |
D48 | Rybí – Frýdek-Místek-východ (km 24 až exit 52) | 28 km |
D48 | Dobrá – Žukov (exity 54–70) | 16 km |
D52 | Rajhrad – Pohořelice-sever (exity 10–23) | 13 km |
D55 | Hulín – Otrokovice-sever (exity 16–30) | 14 km |
D55 | Otrokovice-východ – Napajedla (exity 32–34) | 3 km |
D56 | Hrabová-průmyslová zóna – Frýdek-Místek-západ (exity 40–54) | 14 km |
Vaše dotazy a zkušenosti s dálnicemi
Své dotazy či zkušenosti s dálniční sítí v České republice a dálničními známkami prosím pište níže do komentářů. Pomůžete tak ostatním návštěvníkům. Děkuji.
Časté dotazy
Všechny placené úseky v ČR najdete zde. Vnější pražský okruh (dálnice D0) je neplacený úsek dálnice od Ruzyně až po Slivenec. Dálnice D1 je bez poplatku v úseku od začátku až po sjezd u Chodova, dále pak obchvat Brna: Kývalka (182 km) až Holubice (210 km), dále pak Kroměříž (258 km) až Kroměříž východ (260 km), dále pak Rudná (354 km) až po státní hranice.
Kompletní mapu placených a neplacených úseků dálnic a silnic I. třídy na území ČR najdete v tomto článku, a to včetně přehledné tabulky. Celkem máme na území České republiky kolem 1.400 km dálnic a z toho je pouze 200 km neplacených.
Začátek a konec placeného úseku, kde je třeba mít zaplacený dálniční kupón poznáte podle zelené značky s piktogramem dálnice, konec tohoto úseku pak totožnou značkou s červeným pruhem (je přeškrtnutá).