<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Technická kontrola auta	</title>
	<atom:link href="https://octaviaclub.cz/technicka-kontrola-auta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://octaviaclub.cz/technicka-kontrola-auta/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 14:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Milan		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/technicka-kontrola-auta/#comment-11386</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 13:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?page_id=12877#comment-11386</guid>

					<description><![CDATA[Nejhorší STK je v Českých Budějovicích, čekáte ve frontě a najednou se otevřou vrata a kamarádíček s konce fronty má přednost. Arogantní mechanici, čekají co jim hodíte do kapsy. Nikdy více.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nejhorší STK je v Českých Budějovicích, čekáte ve frontě a najednou se otevřou vrata a kamarádíček s konce fronty má přednost. Arogantní mechanici, čekají co jim hodíte do kapsy. Nikdy více.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tony		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/technicka-kontrola-auta/#comment-4651</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 15:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?page_id=12877#comment-4651</guid>

					<description><![CDATA[Mrkněte také na tabulku s &lt;a href=&quot;https://octaviaclub.cz/kolik-stoji-stk/&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;cenami STK (aneb Kolik stojí STK a emise?)&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mrkněte také na tabulku s <a href="https://octaviaclub.cz/kolik-stoji-stk/" rel="noopener" target="_blank">cenami STK (aneb Kolik stojí STK a emise?)</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: nedamse		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/technicka-kontrola-auta/#comment-879</link>

		<dc:creator><![CDATA[nedamse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 05:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?page_id=12877#comment-879</guid>

					<description><![CDATA[Jasně jedničkové oktávky maji nasazene tak tolerantní hodnoty,že technik říkal,že mohou jezdit ještě dalších 20 let a budou v pořádku ...i když kouři u nových aut jsou tak přísne,že i s novým autem nemusite projit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jasně jedničkové oktávky maji nasazene tak tolerantní hodnoty,že technik říkal,že mohou jezdit ještě dalších 20 let a budou v pořádku &#8230;i když kouři u nových aut jsou tak přísne,že i s novým autem nemusite projit</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Recenze z FB		</title>
		<link>https://octaviaclub.cz/technicka-kontrola-auta/#comment-152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Recenze z FB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://octaviaclub.cz/?page_id=12877#comment-152</guid>

					<description><![CDATA[Karolína: &quot;Octavia I 1.9 TDI Tour rok 2009, pouze dvě prkotiny. Nájezd 253.000 km. Už dlouho tam prý neviděli tento typ auta v tak dobrém stavu. Hodnoty emisí perfektní, jsme lehce nad spodní hranicí. Příprava na STK neproběhla žádná.&quot;

Standa: &quot;Ahoj, Octavia 1 1.9 TDI, 66 kw, r.v. 2002, nájezd 350.000 km příprava na technickou servis, čep řízení víměna, nad kolý plastové, pravé, uhnilý držák výfuku, tož vše za servis, na STK vše bez problémů, do budoucna přichytit volné oplechování okolo výfuku, jinak krásné a v pořádku auto.&quot;

Miroslav: &quot;Mě neuznali nefunkční tři žárovičky u třetího brzdového světla.&quot;

Jarda: &quot;Octavia II 2006 1,9TDi 77kW, při měření emisí odešlo turbo, to samozřejmě neprošlo a musel jsem do servisu.&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karolína: &#8222;Octavia I 1.9 TDI Tour rok 2009, pouze dvě prkotiny. Nájezd 253.000 km. Už dlouho tam prý neviděli tento typ auta v tak dobrém stavu. Hodnoty emisí perfektní, jsme lehce nad spodní hranicí. Příprava na STK neproběhla žádná.&#8220;</p>
<p>Standa: &#8222;Ahoj, Octavia 1 1.9 TDI, 66 kw, r.v. 2002, nájezd 350.000 km příprava na technickou servis, čep řízení víměna, nad kolý plastové, pravé, uhnilý držák výfuku, tož vše za servis, na STK vše bez problémů, do budoucna přichytit volné oplechování okolo výfuku, jinak krásné a v pořádku auto.&#8220;</p>
<p>Miroslav: &#8222;Mě neuznali nefunkční tři žárovičky u třetího brzdového světla.&#8220;</p>
<p>Jarda: &#8222;Octavia II 2006 1,9TDi 77kW, při měření emisí odešlo turbo, to samozřejmě neprošlo a musel jsem do servisu.&#8220;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
