Škoda Fabia – Rozměry + Objem kufru
Jaké jsou základní rozměry Fabie a jaký má udávaný objem zavazadlového prostoru? Základní údaje najdete v tabulce níže. Stáhnout si také můžete oficiální rozměry na obrázku. Pokud máte další dotazy neváhejte se ptát v komentářích.
Objem palivové nádrže u všech tří generací Fabie je 45 litrů
Aktuální cenové rozpětí vozů Škoda Fabia III. generace se pohybují mezi 270 tis. až 400 tis. Kč v závislosti na výbavě.
Tabulka rozměrů Fabia 1
| Základní rozměry Škoda Fabia I. + objem kufru | ||||
| Délka | Šířka | Rozvor* | Výška (max-min) | Objem kufru |
| 3960 mm | 1646 mm | 2462 mm | 1451 mm | 260 litrů* |
| *Rozvor je vzdálenost mezi středem předních kolik a středem zadních kol | ||||
| **Objem kufru je pro verzi hatchback. | ||||
Tabulka rozměrů Fabia 2
| Základní rozměry Škoda Fabia II.+ objem kufru | ||||
| Délka | Šířka | Rozvor* | Výška (max-min) | Objem kufru |
| 3992 mm | 1642 mm | 2451 mm | 1498 mm | 300 litrů* |
| *Rozvor je vzdálenost mezi středem předních kolik a středem zadních kol | ||||
| **Objem kufru v hatchbacku 300 litrů. Objem kufru v Combi 480 litrů. | ||||
Tabulka rozměrů Fabia 3
| Základní rozměry Škoda Fabia III.+ objem kufru | ||||
| Délka | Šířka | Rozvor* | Výška (max-min) | Objem kufru |
| 3992 mm | 1732 mm | 2470 mm | 1467 mm | 315 litrů* |
| *Rozvor je vzdálenost mezi středem předních kolik a středem zadních kol | ||||
| **Objem kufru ve verzi Combi je 530 litrů. | ||||




Napsat komentář