Cena CNG v ČR 2023
Jaká je aktuální cena za CNG na čerpacích stanic v ČR roce 2023? A jaký byl vývoj na grafu za poslední měsíce? Informace o cenách CNG včetně srovnání s cenami na benzinkách v Polsku najdete v tomto článku.
Cena CNG v ČR
Aktuální průměrná cena za 1 kg CNG se pohybuje napříč Českou republikou na hodnotě 73 Kč / kg. Vždy ovšem půjde o konkrétní stanici a to zda leží mezi vesnicemi nebo se nachází v centru Prahy. Například u čerpací stanici v Adamově je 1 kg za 49 Kč a v centru Benešova pak 99 Kč / kg.
Cena CNG v Polsku
Aktuální průměrná cena za 1 kg CNG je v Polsku na hodnotě 8,7 PLN za 1 kg což je po přepočtu 49 Kč / kg.
- *jde o cenu za jeden kilogram CNG u řetězce AVIA CNG
Jak je vidět na prostém srovnání jsou ceny v Polsku výrazně nižší než v ČR a opravdu se vyplatí lidem nedaleko hranic s Polskem vyrazit právě za hranice natankovat si plnou nádrž.
Ceny CNG: Různé čerpací stanice v ČR
Rozdíly mezi cenami za CNG v rámci ČR | ||
Benzinová stanice CNG | Cena CNG za kg | Cena CNG za m³ |
Adamov | 49,00 Kč/ kg | 34,99 Kč/m3 |
Benešov | 99,90 Kč/ kg | 71,33 Kč/m3 |
Blansko | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Bor – Nová Hospoda | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Brandýs nad Labem | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Brno, Jihlavská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Brno, Kaštanová | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Brno, Kaštanová, Benzina | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Brno, Opavská | 67,90 Kč/ kg | 48,48 Kč/m3 |
Brno, Slatina, Benzina | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Brno, Špitálka | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Brno, Vídeňská | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Břeclav, Lidická | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Břežany | 65,00 Kč/ kg | 46,41 Kč/m3 |
Bystřany, Pražská | 99,60 Kč/ kg | 71,11 Kč/m3 |
Častolovice | 56,50 Kč/ kg | 40,34 Kč/m3 |
Česká Lípa | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Česká Třebová | 68,80 Kč/ kg | 49,12 Kč/m3 |
České Budějovice, Novohradská | 53,70 Kč/ kg | 38,34 Kč/m3 |
České Budějovice, Pražská třída | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
České Budějovice, Strakonická | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
České Budějovice, Vltavské nábřeží | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
České Budějovice, Vrbenská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Český Krumlov | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Český Těšín | 139,90 Kč/ kg | 99,89 Kč/m3 |
Čestlice | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Děčín | 59,90 Kč/ kg | 42,77 Kč/m3 |
Domažlice | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Frýdek Místek | 54,20 Kč/ kg | 38,70 Kč/m3 |
Frýdland nad Ostravicí, směr Frýdek – Místek | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Frýdlant nad Ostravicí | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Havířov, Dělnická | 79,00 Kč/ kg | 56,41 Kč/m3 |
Havířov, Železničářů | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Havlíčkův Brod, Masarykova | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Havlíčkův Brod, Pražská, Benzina | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Hlučín | 74,90 Kč/ kg | 53,48 Kč/m3 |
Hodonín | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Horní Počernice, Vlastibořská | 69,50 Kč/ kg | 49,62 Kč/m3 |
Hořice, Čelakovského | 74,90 Kč/ kg | 53,48 Kč/m3 |
Hradec Králové | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Hradec Králové | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Hradec Králové, Kladská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Hradec Králové, Pražská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Hrušová u Vysokého Mýta | 47,90 Kč/ kg | 34,20 Kč/m3 |
Hrušovany u Chomutova | 59,90 Kč/ kg | 42,77 Kč/m3 |
Humpolec | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Cheb, Pražská | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Cheb, Tovární | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Chodov (okres Karlovy Vary) | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Chomutov | 41,90 Kč/ kg | 29,92 Kč/m3 |
Chrudim | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Jablunkov | 125,00 Kč/ kg | 89,25 Kč/m3 |
Janov u Litomyšle Gajer, ČS Benzina | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Jaroměř | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Jesenice | 70,20 Kč/ kg | 50,12 Kč/m3 |
Jeseník, Lipovská | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Jeseník, směr Lipová lázně | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Jičín, Dělnická | 69,50 Kč/ kg | 49,62 Kč/m3 |
Jičín, Hradecká | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Jihlava, Brněnská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Jihlava, Pávovská | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Jindřichův Hradec | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Jiříkovice | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Karlovy Vary | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Karlovy Vary, Jenišov | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Karviná, Bohumínská | 139,90 Kč/ kg | 99,89 Kč/m3 |
Karviná, tř. 17. listopadu | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Kladno, Arménská | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Kladno, Libušina | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Kladno, Železničářů | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Klatovy | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Klatovy, Plzeňská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Klecany | 99,90 Kč/ kg | 71,33 Kč/m3 |
Kolín, Jaselská | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Kolín, obchvat | 99,00 Kč/ kg | 70,69 Kč/m3 |
Kolín, Plynárenská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Kolín, Třídvorská, Shell | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Kopřivnice | 125,00 Kč/ kg | 89,25 Kč/m3 |
Kralupy nad Vltavou | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Králův Dvůr Pod Dálnicí | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Králův Dvůr, Pod Hájem | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Krnov | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Kroměříž | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Kutná Hora | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Kyjov | 65,00 Kč/ kg | 46,41 Kč/m3 |
Liberec, České mládeže | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Liberec, Doubská | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Liberec, Londýnská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Litoměřice, Žernosecká | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Litvínov | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Lomnice nad Popelkou | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Losiná u Plzně | 65,00 Kč/ kg | 46,41 Kč/m3 |
Louny | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Lovosice, Sulejovice | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Mělník, Bezručova | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Mělník, Pražská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Mikulov | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Milevsko | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Milín | 139,90 Kč/ kg | 99,89 Kč/m3 |
Milovice nad Labem | 48,30 Kč/ kg | 34,49 Kč/m3 |
Mirošovice | 69,50 Kč/ kg | 49,62 Kč/m3 |
Mladá Boleslav, Kosmonosy, Benzina | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Mladá Boleslav, Pražská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Mladá Boleslav, směr Mladá Boleslav | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Mladá Boleslav, směr Praha | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Mníšek pod Brdy | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Mohelnice | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Most, Dělnická | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Most, Obchodní | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Náchod | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Nový Jičín | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Nýřany | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Olomouc, Dolní Novosadská | 74,90 Kč/ kg | 53,48 Kč/m3 |
Olomouc, Hněvotínská, Benzina | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Olomouc, Lipenská, Bonett | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Olomouc, Lipenská, MOL | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Olomouc, Přerovská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Opava, Bílovecká | 74,50 Kč/ kg | 53,19 Kč/m3 |
Opava, Bruntálská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Orlová – Lutyně | 139,90 Kč/ kg | 99,89 Kč/m3 |
Ostrava Pustkovec | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Ostrava, Bohumínská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Ostrava, Dolní oblast Vítkovice | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Ostrava, Hrušov | 139,90 Kč/ kg | 99,89 Kč/m3 |
Ostrava, Místecká | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Ostrava, Plynární | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Ostrava, Ruská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Pardubice | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Pardubice, Chrudimská, Benzina | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Pardubice, Teplého | 67,80 Kč/ kg | 48,41 Kč/m3 |
Pelhřimov, Myslotínská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Písek, Samoty | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Písek, U Vodárny | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Plzeň | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Plzeň, Domažlická | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Plzeň, Doudlevecká | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Plzeň, Jateční | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Poděbrady | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Praha 10, Průběžná | 65,00 Kč/ kg | 46,41 Kč/m3 |
Praha 10, Sazečská | 69,50 Kč/ kg | 49,62 Kč/m3 |
Praha 10, Štěrboholská | 59,90 Kč/ kg | 42,77 Kč/m3 |
Praha 10, Švehlova | 69,50 Kč/ kg | 49,62 Kč/m3 |
Praha 11 – čerpací stanice Agip | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Praha 3, U Rajské Zahrady | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Praha 4, Modřanská | 69,50 Kč/ kg | 49,62 Kč/m3 |
Praha 4, U Plynárny | 69,50 Kč/ kg | 49,62 Kč/m3 |
Praha 5, Jeremiášova | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Praha 5, Plzeňská | 99,90 Kč/ kg | 71,33 Kč/m3 |
Praha 5, Řeporyjská | 78,65 Kč/ kg | 56,16 Kč/m3 |
Praha 6, Evropská | 69,50 Kč/ kg | 49,62 Kč/m3 |
Praha 6, Pod Paťankou | 67,90 Kč/ kg | 48,48 Kč/m3 |
Praha 8, Pod Výtopnou | 99,90 Kč/ kg | 71,33 Kč/m3 |
Praha 9, Českobrodská | 99,90 Kč/ kg | 71,33 Kč/m3 |
Praha 9, Českomoravská, Benzina | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Praha 9, Chlumecká 1608 | 68,80 Kč/ kg | 49,12 Kč/m3 |
Praha 9, Chlumecká 2424 | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Praha 9, Pod Šancemi | 69,50 Kč/ kg | 49,62 Kč/m3 |
Praha 9, Poděbradská | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Praha, Dřevčická | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Praha, K Barrandovu | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Praha, Mladoboleslavská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Praha, Průmyslová | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Praha, Strakonická | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Praha, Vrbova | 66,90 Kč/ kg | 47,77 Kč/m3 |
Prachatice | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Prostějov | 56,50 Kč/ kg | 40,34 Kč/m3 |
Přáslavice | 82,90 Kč/ kg | 59,19 Kč/m3 |
Přerov | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Přerov, U Hřbitova | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Příbram, Jinecká | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Přibyslavice, Devět křížů, směr Brno | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Přibyslavice, Devět křížů, směr Praha | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Rožnov pod Radhoštěm | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Rudná | 54,00 Kč/ kg | 38,56 Kč/m3 |
Říčany u Prahy | 47,90 Kč/ kg | 34,20 Kč/m3 |
Slaný | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Slavkov u Brna | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Strakonice, Písecká | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Strančice | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Svatava u Sokolova | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Sviadnov, Ostravská | 139,90 Kč/ kg | 99,89 Kč/m3 |
Svitavy | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Svoboda nad Úpou | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Šumperk, Jesenická | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Tábor | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Teplice, Dubí | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Teplice, Riegerova | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Terezín | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Tišnov, Cáhlovská | 45,90 Kč/ kg | 32,77 Kč/m3 |
Tišnov, Červený Mlýn | 45,90 Kč/ kg | 32,77 Kč/m3 |
Toužim | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Tovačov | 59,90 Kč/ kg | 42,77 Kč/m3 |
Trutnov | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Třebíč | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Třebíč, Brněnská | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Třeboň | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Třinec | 59,90 Kč/ kg | 42,77 Kč/m3 |
Tuchoměřice | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Turnov | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Uherské Hradiště | 95,00 Kč/ kg | 67,83 Kč/m3 |
Úpice | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Ústí nad Labem, Hrbovická, Busline | 99,90 Kč/ kg | 71,33 Kč/m3 |
Ústí nad Labem, Hrbovická, Předlice | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Ústí nad Labem, Neštěmická | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Ústí nad Labem, Textilní | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Ústí nad Orlicí | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Úvaly | 69,50 Kč/ kg | 49,62 Kč/m3 |
Valašské Meziříčí | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Ve Žlíbku, Horní Počernice | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Velké Meziříčí | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Vestec, Vídeňská | 69,50 Kč/ kg | 49,62 Kč/m3 |
Vrchlabí, Lánovská | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Vrchlabí, Valteřická, Benzina | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Vsetín | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Vysoké Mýto, Hradecká | 47,90 Kč/ kg | 34,20 Kč/m3 |
Vyškov | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Zábřeh | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Zdiby | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Zlín, Šrámkova | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Zlín, Třída 3. května | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Zlín, Vizovická | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Znojmo, Dobšická | 46,90 Kč/ kg | 33,49 Kč/m3 |
Znojmo, Videňská třída, Benzina | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Zruč nad Sázavou | 49,90 Kč/ kg | 35,63 Kč/m3 |
Žďár nad Sázavou | 69,90 Kč/ kg | 49,91 Kč/m3 |
Žebrák | 79,90 Kč/ kg | 57,05 Kč/m3 |
Napsat komentář