Jaký má objem kufr u Octavie? A jak se liší u verze Combi? Přehlednou tabulku s rozměry kufru, včetně hloubky a objemu najdete níže. Pokud máte osobní připomínky či dotazy na objemy zavazadlového prostoru u jiných aut, neváhejte napsat do diskuse pod článkem.
Uvedená délka je využitelná, tabulková maximální délka kufru je obvykle o 2-4 cm větší. Rozpětí šířky kufru je závislé na místě měření a jde o nejmenší a největší místo. Uváděný objem kufru v tabulce je základní. Často se u aut vyskytují ještě dva údaje o objemu – Objem kufru za max. počtem sedadel a Objem kufru rozšířený. Tyto údaje jsem neuváděl ovšem časem mohu doplnit.
Rozměry kufrů v tabulce
Objem kufru | Šířka kufru | Délka kufru | Hloubka kufru | |
Škoda Octavia | 590 litrů | 101 až 153 cm | 64 až 108 cm | 55 až 59 cm |
Octavia Combi | 610 litrů | 101 až 153 cm | 81 až 105 cm | 56 až 60 cm |
Škoda Rapid | 550 litrů | 100 až 140 cm | 75 až 100 cm | 56 až 65 cm |
Rapid Spaceback | 415 litrů | 100 až 127 cm | 63 až 80 cm | 55 až 60 cm |
Škoda Kodiaq | 650 litrů | 100 až 138 cm | 71 až 112 cm | 55 až 60 cm |
Škoda Superb | 625 litrů | 101 až 105 cm | 65 až 118 cm | 50 až 59 cm |
Škoda Fabia | 330 litrů | 66 až 96 cm | 44 až 67 cm | 56 až 58 cm |
Fabia Combi | 530 litrů | 95 až 96 cm | 68 až 91 cm | 58 až 61 cm |
Škoda Scala | 467 litrů | 100 až 127 cm | 57 až 77 cm | 55 až 57 cm |
Škoda Yeti | 405 litrů | 94 až 125 cm | 53 až 76 cm | 44 až 62 cm |
Škoda Karoq | 521 litrů | 100 až 127 cm | 61 až 84 cm | 62 až 67 cm |
Škoda Kamiq | 400 litrů | 101 až 111 cm | 53 až 69 cm | 57 až 60 cm |
Napsat komentář