Kodiaq
Škoda Kodiaq je aktuálně největší vůz z řady SUV mladoboleslavské škodovky. Od roku 2016 se vyrobily desetitisíce kusů a jde o velmi populární vůz. Široká výbava v tomto impozantním voze je podpořena krásným vzhledem na úrovni luxusních značek.
Pokud jste Kodiaqa řídili či máte dotazy, neváhejte se obrátit do komentářů pod článkem. Děkuji
Aktuální ceník Škoda Kodiaq
Ceník vozů Škoda Kodiaq | ||||
Typ motoru a výkon | Active | Ambition | Style | Laurin & K. |
1,5 TSI | 6° M | 110 kW | 696 900,00 Kč | 751 900,00 Kč | 821 900,00 Kč | ― |
1,5 TSI | 7° A | 110 kW | 746 900,00 Kč | 801 900,00 Kč | 871 900,00 Kč | ― |
2,0 TDI | 6° M 4×4 | 110 kW | 795 900,00 Kč | 870 900,00 Kč | 940 900,00 Kč | 1 056 900,00 Kč |
2,0 TDI | 7° A | 110 kW | 800 900,00 Kč | 855 900,00 Kč | 925 900,00 Kč | ― |
2,0 TDI | 7°A 4×4 | 110 kW | ― | 920 900,00 Kč | 990 900,00 Kč | 1 106 900,00 Kč |
2,0 TDI | 7°A 4×4 | 140 kW | ― | 932 900,00 Kč | 1 022 900,00 Kč | 1 138 900,00 Kč |
2,0 TSI | 7°A 4×4 | 140 kW | ― | 884 900,00 Kč | 971 900,00 Kč | 1 087 900,00 Kč |
Napsat komentář