Nejprodávanější auta v ČR
Jaká auta jsou v České republice aktuálně ta nejprodávanější? 2023 Které modely vozů jsou nejvíce žádané v Evropě a která vozidla trhají rekordy v prodejích na celém světě? Statistiky a žebříčky prodejů aut na území ČR, v Evropě i na světě najdete níže.
Údaje pro Českou republiku vychází z dat Svazu dovozců automobilů, které mají nejlepší data pro sestavení této tabulky. Dobrou zprávou pro nás obyvatele ČR je, že hned tři první místa obsadila automobilka Škoda.
Nejprodávanější v ČR • TOP v Evropě • Prodeje svět • Elektroauta
Nejprodávanější značkou v Evropě i ve světě je však samozřejmě Toyota jakožto nejsilnější značka v automobilovém průmyslu.
Nejprodávanější auta v ČR (tabulka)
Žebříček nejprodávanějších aut v České republice | ||
Umístění | Název vozu | Počet prodaných kusů |
1. místo | Škoda Fabia | 1455 |
2. místo | Škoda Octavia | 1345 |
3. místo | Škoda Kamiq | 1238 |
4. místo | Hyundai i30 | 847 |
5. místo | Škoda Kodiaq | 801 |
6. místo | Škoda Scala | 718 |
7. místo | Škoda Karoq | 675 |
8. místo | Kia Ceed | 510 |
9. místo | Hyundai Tucson | 502 |
10. místo | Volkswagen Golf | 483 |
11. místo | Dacia Duster | 469 |
12. místo | SEAT Arona | 346 |
13. místo | Peugeot 2008 | 320 |
14. místo | Škoda Superb | 302 |
15. místo | Dacia Sandero | 261 |
16. místo | Toyota Corolla | 222 |
17. místo | Opel Crossland | 216 |
18. místo | Volkswagen Tiguan | 191 |
19. místo | Peugeot 3008 | 185 |
20. místo | Ford Puma | 182 |
Nejprodávanější auta v Evropě (tabulka)
Žebříček nejprodávanějších aut v Evropě | |||
Umístění | Název vozu | Počet prodaných kusů | Meziroční změna |
1. místo | Toyota Yaris | 18094 | +3 procenta |
2. místo | Peugeot 208 | 17310 | -15 procent |
3. místo | Dacia Sandero | 15922 | +13 procent |
4. místo | Volkswagen Golf | 15227 | -42 procent |
5. místo | Opel Corsa | 14951 | +20 procent |
6. místo | Peugeot 2008 | 14916 | +87 procent |
7. místo | Renault Clio | 14446 | -32 procent |
8. místo | Fiat Panda | 14122 | +15 procent |
9. místo | Volkswagen T-Roc | 13986 | -7 procent |
10. místo | Škoda Octavia | 13756 | +17 procent |
Nejprodávanější auta na světě
Žebříček nejprodávanějších aut na světě | |||
Umístění | Název vozu | Počet prodaných kusů | Meziroční změna % |
1. místo | Toyota Corolla | 1134262 | -8,8 procenta |
2. místo | Toyota RAV4 | 971510 | +1,9 procent |
3. místo | Honda CR-V | 705650 | +13,2 procent |
4. místo | Honda Civic | 697940 | -16,3 procent |
5. místo | Volkswagen Tiguan | 607120 | -18,8 procent |
6. místo | Toyota Camry | 592640 | -13,2 procent |
7. místo | Nissan Sylphy | 544370 | +14,4 procent |
8. místo | Volkswagen Golf | 492260 | -28,6 procent |
9. místo | Volkswagen Lavida | 463804 | -13 procent |
10. místo | Hyundai Tucson | 462110 | -14,6 procent |
Grafické vyjádření prodejů aut v ČR
za rok 2017
Nejprodávanější elektroauta
Video animace (graf) prodeje v USA a na světě
Časté dotazy
Nejprodávanější vozy v České republice za poslední roky jsou 1. Škoda Octavia, 2. Škoda Fabia, 3. Škoda Rapid, 4. Škoda Superb, 5. Volkswagen Golf. Aktuální data za tento rok zatím nejsou dostupná.
Nejvíce prodávané auto na světě je aktuálně Toyota Corolla s 1 134 262 kusů za rok. Druhým nejprodávanějším autem je Toyota RAV4, Honda CR-V je třetím nejprodávanějším vozem. Dále pak jde o Hondu Civic a Volkswagen Tiguan.
Napsat komentář