Octavia 4: Převodovka, výkon, rychlost, zrychlení, spotřeba, emise
Všechny výše uvedené údaje najdete v obří tabulce motorizace Škody Octavia 4 níže. Pokud máte připomínky či osobní zkušenosti neváhejte je napsat do komentářů níže. Děkuji.
Tabulka motorizace Octavia 4
Motorizace | Převodovka | Max. Výkon | Max. Točivý moment | Max. Rychlost | Zrychlení | Kombinovaná spotřeba | Emise CO2 | |
Benzinoový | (kW) | koně | (Nm) | km/h | 0–100 km/h (s) | (litrů/100 km) | (g CO2/km) | |
1.0 TSI EVO | 6 M | 81 | 110 | 200 | 207 (203) | 10,6 | X | X |
1.5 TSI EVO | 6 M | 110 | 150 | 250 | 230 (224) | 8,2 (8,3) | (4,9-5,0) NEDC, (5,2-6,1) WLTP | (112-115) NEDC, (119-137) WLTP |
2.0 TSI | 7 DSG 4×4 | 140 | 190 | 320 | 232 (234) | 6,9 | X | X |
Diesel | ||||||||
2.0 TDI | 6 M | 85 | 116 | 300 | 211 (205) | 10,3 (10,4) | (3,6-3,7) NEDC, (4,0-4,7) WLTP | (96-98) NEDC, (106-123) WLTP |
2.0 TDI | 7 DSG | 85 | 116 | 250 | 209 (205) | 10,8 | X | X |
2.0 TDI | 6 M | 110 | 150 | 340 | 228 (224) | 8,9 | X | X |
2.0 TDI | 7 DSG | 110 | 150 | 340 | 227 (222) | 8,7 (8,8) | (3,7) NEDC, (4,3-5,4) WLTP | (97-98) NEDC, (112-141) WLTP |
2.0 TDI | 7 DSG 4×4 | 110 | 150 | 360 | 217(216) | 8,8 | X | X |
2.0 TDI | 7 DSG 4×4 | 147 | 200 | 400 | 235 (236) | 7,1 | X | X |
CNG | ||||||||
1,5 TSI G-TEC | 6 M | 96 | 130 | 200 | 216 (213) | 10,3 (10,4) | X | X |
1,5 TSI G-TEC | 7 DSG | 96 | 130 | 200 | 215 (212) | 9,9 | X | X |
MILD Hybrid | ||||||||
1.0 TSI EVO e-TEC | 7 DSG | 81 | 110 | 200 | 206 (201) | 10,6 | X | X |
1.5 TSI EVO e-TEC | 7 DSG | 110 | 150 | 250 | 228 (225) | 8,4 | X | X |
Plug-in Hybrid | ||||||||
1.4 TSI iV | 6 DSG | 150* | 204 | 350 | 220 (220)** | 7,9 | X | X |
Napsat komentář