Jaké rozměry má oficiálně Škoda Octavia či Octavia Combi I., II. nebo III. generace? A jaké jsou skutečné naměřené hodnoty? Podrobnou tabulku rozměrů nejen Škody Octavia, ale také dalších modelů škodovky (Rapid, Kodiaq, Superb, Fabia, Scala, Yeti, Karoq, Kamiq) najdete níže. Za připomínky či dotazy v diskusi pod článkem budu rád. Děkuji
Rozměry Octavia I | Rozměry Octavia II | Rozměry Octavia III | Rozměry Octavia 3 Combi
- pro detailnější informace o rozměrech a objemu kufru pokračujte zde
Uváděný rozměr šířky se udává bez zrcátek. Obvykle se také liší výšky v kabině a rozlišuje se vnitřní šířka v řadě řidiče a ve 2. řadě sedadel, tuto hodnotu v tabulce neuvádím. Podrobnější údaje o rozměrech Octavie budu doplňovat.
Tabulka s rozměry
Objem kufru | Délka vozu | Rozvor vozu | Šířka | Výška (max.) | |
Škoda Octavia | 590 litrů | 4670 mm | 2686 mm | 1814 mm | 1461 mm |
Octavia Combi | 610 litrů | 4659 mm | 2686 mm | 1814 mm | 1465 mm |
Škoda Rapid | 550 litrů | 4483 mm | 2589 mm | 1706 mm | 1461 mm |
Rapid Spaceback | 415 litrů | 4304 mm | 2590 mm | 1706 mm | 1459 mm |
Škoda Kodiaq | 650 litrů | 4697 mm | 2791 mm | 1882 mm | 1676 mm |
Škoda Superb | 625 litrů | 4869 mm | 2841 mm | 1864 mm | 1469 mm |
Škoda Fabia | 330 litrů | 3997 mm | 2470 mm | 1732 mm | 1467 mm |
Fabia Combi | 530 litrů | 4262 mm | 2470 mm | 1732 mm | 1467 mm |
Škoda Scala | 467 litrů | 4362 mm | 2649 mm | 1793 mm | 1471 mm |
Škoda Yeti | 405 litrů | 4222 mm | 2578 mm | 1793 mm | 1691 mm |
Škoda Karoq | 521 litrů | 4382 mm | 2638 mm | 1841 mm | 1607 mm |
Škoda Kamiq | 400 litrů | 4241 mm | 2651 mm | 1793 mm | 1531 mm |
Napsat komentář